全部 8 家保險實查總表
最後查核 2026-08-27 手機請左右滑動看完整表格。
| 商品 | 分類 | 保費是否公開 | 最需留意 |
|---|---|---|---|
| 富邦產險 旅平險 | 旅遊險 | 官網速算示例 A/B/C 三方案均 2,958 元(僅供參考) | 班機延誤需晚於預定 4 小時以上才賠,每 4 小時 6,000 元累進、單次最高 1.2 萬 |
| 國泰產險 旅平險 | 旅遊險 | 官網公開起價:輕鬆型 537 元起/豪華型 1,070 元起/申根輕鬆型 2,048 元起 | 旅程取消/更改不含傳染病及檢疫;班機延誤同樣需晚 4 小時以上才賠 |
| 新安東京海上 旅平險 | 旅遊險 | 官網未公開牌價,需線上試算 | 旅程取消有「保險期間開始前 20 日起」除外期間;現金竊盜需 24 小時內報案取得證明 |
| 富邦產險 車險 | 車險 | 官網未公開牌價,僅公開折扣文字(強制險最高省 330/任意險 9 折) | 網路投保限車主本人以本人信用卡;除外事項未於投保頁詳列 |
| 國泰產險 車險 | 車險 | 官網公開參考方案:基礎 5,600 元起/進階 9,500 元起/全方位 18,500 元起 | 竊盜損失險自負額 10%;示例保費非個人化,實際依車種年齡肇事紀錄計算 |
| 全球人壽 XHO 自負額醫療 | 醫療險 | 依年齡性別費率,官方未公開統一牌價 | 疾病等待期 31 日;限同一人於本公司及同業合計投保 2 張具自負額實支實付醫療險 |
| 台灣人壽 龍實在住院醫療 | 醫療險 | 依年齡性別費率,官方未公開統一牌價 | 官方條款明文「非保證續保之健康保險」,續保費率不保證永久不變;疾病等待期 30 日 |
| 南山人壽 1HS 實踐幸福醫療 | 醫療險 | 依年齡性別費率,官方未公開統一牌價 | 已獲其他實支實付保險給付者原則不給付;疾病等待期 30 日(第 31 日起承擔) |
每筆資料以官方條款/官網頁面為準逐項查核;標 ⚠️ 的欄位表示尚未完成查核,實際保費以線上試算或官方業務為準。
