🔍 條款逐項實查中・未查欄位標 ⚠️


⚖️ 全球人壽 實支實付醫療險 vs 台灣人壽 醫療險 怎麼選
| 全球人壽 全心全意自負額醫療附約(XHO) | 台灣人壽 龍實在住院醫療附約(NTYH1901) | |
|---|---|---|
| 是誰 | 全球人壽 | 台灣人壽 |
| 價格重點 | 依年齡性別費率,官網未公開統一牌價(官方商品頁與條款均無保費表;2026-08-27 查核官方條款) | 依年齡性別費率,官網未公開統一牌價(2026-08-27 查核官方條款) |
| 最大的坑 | 官方條款明示:疾病等待期 31 日(意外不受限、續保不受限);申領需醫療費用收據正本;投保規則限同一被保險人於本公司及同業投保 2 張具自負額實支實付醫療險;同一疾病出院後 14 日內同院再住院視為一次住院合併計算 | 官方條款首頁明示:「本保險商品為非保證續保之健康保險」、續保費率不保證永久不變;疾病等待期 30 日(零歲投保之新生兒先天性代謝異常檢查不受限);申領各項保險金需醫療費用收據正本;公司終止續保時可依第 18 條更約權於終止日前 30 日內免健康證明申請更約(公司拒保年齡範圍內得不予承保) |
| 優勢 | 官方頁列明:一年期附約、投保年齡 0~70 歲、最高續保到 80 歲;定額+實支雙保障(每日病房費、住院醫療特定費用、門診手術/門診特定診療、住院照護);條款第 17 條明文「本公司不得拒絕續保」(保證續保),續保費率依主管機關陳報費率及年齡重算、不得針對個別身體狀況調整 | 官方頁列明:一年期醫療實支實付、最高續保至保險年齡 75 歲;實支實付+住院日額二合一;住院醫療費用限額 5/10/15 萬三計劃可選;給付:住院日額、住院醫療費用(實支)、門診手術(實支)、特定處置(實支)、住院前後門診;加護/燒燙傷病房額度加倍;投保年齡 0~70 歲 |
| 弱點 | 官方條款除外(第 16 條):故意行為、犯罪、非法施用毒品;美容/整型(重建必要除外)、天生畸形、非治療目的牙科、義齒義肢眼鏡助聽器(意外除外)、健檢療養戒毒戒酒養老、懷孕流產分娩及併發症(列舉例外不在此限)、不孕症/人工受孕/非治療目的避孕絕育;精神疾病住院照護金年度最高 45 日、住院照護金年度上限 180 日;健保已給付部分及自負額內不給付 | 官方條款除外(第 15 條):故意行為、犯罪、非法施用毒品;美容/整型(重建必要除外)、天生畸形、非當次住院治療目的牙科、義齒義肢眼鏡助聽器(意外除外且以一次為限)、健檢療養戒毒戒酒護理養老、懷孕流產分娩及併發症(列舉例外不在此限);各計劃別設每年給付總限額(條款附表一);**非保證續保** |
| 適合誰 | 官方行銷頁明文:已有實支實付醫療險、希望提高保障額度者;預算有限、願自行承擔部分風險者 | ⚠️ 待實查(官方商品頁未明文寫適用對象) |
雙貓給結論

☀️ AMO:全球人壽 全心全意自負額醫療附約(XHO) 那邊要小心「官方條款除外(第 16 條):故意行為、犯罪、非法施用毒品;美容/整型(重建必要除外)、天生畸形、非治療目的牙科、義齒義肢眼鏡助聽器(意外除外)、健檢療養戒毒戒酒養老、懷孕流產分娩及併發症(列舉例外不在此限)、不孕症/人工受孕/非治療目的避孕絕育;精神疾病住院照護金年度最高 45 日、住院照護金年度上限 180 日;健保已給付部分及自負額內不給付」;台灣人壽 龍實在住院醫療附約(NTYH1901) 則要注意「官方條款除外(第 15 條):故意行為、犯罪、非法施用毒品;美容/整型(重建必要除外)、天生畸形、非當次住院治療目的牙科、義齒義肢眼鏡助聽器(意外除外且以一次為限)、健檢療養戒毒戒酒護理養老、懷孕流產分娩及併發症(列舉例外不在此限);各計劃別設每年給付總限額(條款附表一);**非保證續保**」。兩邊的坑都先看完再選。

🌙 PIMI:官方行銷頁明文:已有實支實付醫療險、希望提高保障額度者;預算有限、願自行承擔部分風險者就選 全球人壽 全心全意自負額醫療附約(XHO);⚠️ 待實查(官方商品頁未明文寫適用對象)就選 台灣人壽 龍實在住院醫療附約(NTYH1901)。
每格數據以官方公開資訊為準逐項查核;標 ⚠️ 的欄位表示尚未完成查核。
