🔍 條款逐項實查中・未查欄位標 ⚠️


⚖️ 富邦產險 旅平險 vs 新安東京海上 旅平險 怎麼選
| 富邦產險 旅平險 | 新安東京海上 旅平險 | |
|---|---|---|
| 是誰 | 富邦產物保險 | 新安東京海上產險 |
| 價格重點 | 官網速算頁在預設輸入(18~70 歲、預設天數/地區)下僅回傳單一示算金額 2,958 元,未依 A/B/C 方案分別列價;實際保費依方案、天數、地區不同,需回官網個別試算(2026-08-27 查核官網;⚠️ 各方案分別金額待逐一實查補上) | 官網未公開牌價,需線上試算(2026-08-27 查核官網,活動頁僅標保障訴求無保費數字) |
| 最大的坑 | 官網明示:班機延誤需「延誤四小時以上」始賠(每 4 小時 6 千元累進、每次最高 1.2 萬、最高 2.4 萬);特定票券保險不賠傳染病所致活動取消、免費贈送票券、主辦單位活動延期;保障以生效時間起 24 小時計算,回程晚於到期時間官網建議增加投保天數 | 官網明示:班機延誤需實際出發較預定晚 4 小時以上、定額型保險期間內以給付 2 次為限;旅程取消有「保險期間開始前 20 日起」除外期間;颱風等天災毀損需損失逾 25 萬元;信用卡盜用限掛失或止付前 24 小時內;現金竊盜需 24 小時內向當地警政報案取得證明 |
| 優勢 | 官網列明:身故及失能 600 萬~1,500 萬、傷害醫療 120 萬、海外突發疾病(含法定傳染病)住院醫療 120 萬、班機/行李延誤、旅程取消更改、個人責任、信用卡盜用、食品中毒補償;依方案分齡承保(18~70/15~18/未滿 15 足歲專屬方案);可全程官網線上投保 | 官網列明:旅平險(身故/失能/喪葬)、傷害醫療實支實付、個人賠償責任;國外不便險含班機延誤、行李延誤/損失、旅行文件損失、旅程取消/更改、食物中毒慰問金、居家/現金竊盜、信用卡盜用、班機改降、劫持補償、海外突發疾病、緊急救援費用;可官網線上投保 |
| 弱點 | 官網明示:僅供國外旅遊適用;傳染病所致活動取消等不在特定票券保障;未成年人投保需回傳親簽要保書;信用卡盜用理賠應扣除發卡機構依約承擔部分 | 官網明示年齡限制:海外突發疾病險(不含法傳)未滿 70 歲、(含法傳)滿 15 至未滿 70 歲;國內滿 70~未滿 80 歲保額最高 300 萬;未滿 15 歲僅提供喪葬費用不給付身故保險金 |
| 適合誰 | 官網明文「各投保方案僅供國外旅遊適用」;其餘 ⚠️ 待實查 | 官網僅依年齡與旅遊地區區分適用,未明文寫適合對象;其餘 ⚠️ 待實查 |
雙貓給結論

☀️ AMO:富邦產險 旅平險 那邊要小心「官網明示:僅供國外旅遊適用;傳染病所致活動取消等不在特定票券保障;未成年人投保需回傳親簽要保書;信用卡盜用理賠應扣除發卡機構依約承擔部分」;新安東京海上 旅平險 則要注意「官網明示年齡限制:海外突發疾病險(不含法傳)未滿 70 歲、(含法傳)滿 15 至未滿 70 歲;國內滿 70~未滿 80 歲保額最高 300 萬;未滿 15 歲僅提供喪葬費用不給付身故保險金」。兩邊的坑都先看完再選。

🌙 PIMI:官網明文「各投保方案僅供國外旅遊適用」;其餘 ⚠️ 待實查就選 富邦產險 旅平險;官網僅依年齡與旅遊地區區分適用,未明文寫適合對象;其餘 ⚠️ 待實查就選 新安東京海上 旅平險。
每格數據以官方公開資訊為準逐項查核;標 ⚠️ 的欄位表示尚未完成查核。
