🔍 條款逐項實查中・未查欄位標 ⚠️


⚖️ 富邦產險 旅平險 vs 國泰產險 旅平險 怎麼選
| 富邦產險 旅平險 | 國泰產險 旅平險 | |
|---|---|---|
| 是誰 | 富邦產物保險 | 國泰世紀產物保險 |
| 價格重點 | 官網速算頁在預設輸入(18~70 歲、預設天數/地區)下僅回傳單一示算金額 2,958 元,未依 A/B/C 方案分別列價;實際保費依方案、天數、地區不同,需回官網個別試算(2026-08-27 查核官網;⚠️ 各方案分別金額待逐一實查補上) | 官網公開起價:海外輕鬆型 537 元起/人(200 萬+不便險,5 天)、海外豪華型 1,070 元起/人(300 萬+不便險,7 天)、申根輕鬆型 2,048 元起/人(700 萬+不便險,14 天);實際保費需線上試算(2026-08-27 查核官網) |
| 最大的坑 | 官網明示:班機延誤需「延誤四小時以上」始賠(每 4 小時 6 千元累進、每次最高 1.2 萬、最高 2.4 萬);特定票券保險不賠傳染病所致活動取消、免費贈送票券、主辦單位活動延期;保障以生效時間起 24 小時計算,回程晚於到期時間官網建議增加投保天數 | 官網明示:班機延誤需晚於預定出發 4 小時以上(每 4 小時 6,000 元、每次最高 12,000 元、保單期間最多 2 次);旅程取消/更改「不含傳染病及檢疫」;理賠必備文件官網頁未列 ⚠️ 待實查 |
| 優勢 | 官網列明:身故及失能 600 萬~1,500 萬、傷害醫療 120 萬、海外突發疾病(含法定傳染病)住院醫療 120 萬、班機/行李延誤、旅程取消更改、個人責任、信用卡盜用、食品中毒補償;依方案分齡承保(18~70/15~18/未滿 15 足歲專屬方案);可全程官網線上投保 | 官網列明:人身保障、班機/行李延誤及損失、旅程更改取消;豪華型示例:旅平險 300 萬、傷害醫療 30 萬、旅程更改最高 12 萬、信用卡盜用最高 6 萬;突發疾病分不含傳染病(甲型)與含法定傳染病(乙型);24 小時線上投保試算 |
| 弱點 | 官網明示:僅供國外旅遊適用;傳染病所致活動取消等不在特定票券保障;未成年人投保需回傳親簽要保書;信用卡盜用理賠應扣除發卡機構依約承擔部分 | 官網明示旅程取消/更改不含傳染病及檢疫;詳細除外事項官網僅載「依保單條款」未詳列;投保年齡範圍官網未公開 ⚠️ 待實查 |
| 適合誰 | 官網明文「各投保方案僅供國外旅遊適用」;其餘 ⚠️ 待實查 | ⚠️ 待實查(官網未明文寫適用對象) |
雙貓給結論

☀️ AMO:富邦產險 旅平險 那邊要小心「官網明示:僅供國外旅遊適用;傳染病所致活動取消等不在特定票券保障;未成年人投保需回傳親簽要保書;信用卡盜用理賠應扣除發卡機構依約承擔部分」;國泰產險 旅平險 則要注意「官網明示旅程取消/更改不含傳染病及檢疫;詳細除外事項官網僅載「依保單條款」未詳列;投保年齡範圍官網未公開 ⚠️ 待實查」。兩邊的坑都先看完再選。

🌙 PIMI:官網明文「各投保方案僅供國外旅遊適用」;其餘 ⚠️ 待實查就選 富邦產險 旅平險;⚠️ 待實查(官網未明文寫適用對象)就選 國泰產險 旅平險。
每格數據以官方公開資訊為準逐項查核;標 ⚠️ 的欄位表示尚未完成查核。
