🔍 條款逐項實查中・未查欄位標 ⚠️


⚖️ 國泰產險 旅平險 vs 新安東京海上 旅平險 怎麼選
| 國泰產險 旅平險 | 新安東京海上 旅平險 | |
|---|---|---|
| 是誰 | 國泰世紀產物保險 | 新安東京海上產險 |
| 價格重點 | 官網公開起價:海外輕鬆型 537 元起/人(200 萬+不便險,5 天)、海外豪華型 1,070 元起/人(300 萬+不便險,7 天)、申根輕鬆型 2,048 元起/人(700 萬+不便險,14 天);實際保費需線上試算(2026-08-27 查核官網) | 官網未公開牌價,需線上試算(2026-08-27 查核官網,活動頁僅標保障訴求無保費數字) |
| 最大的坑 | 官網明示:班機延誤需晚於預定出發 4 小時以上(每 4 小時 6,000 元、每次最高 12,000 元、保單期間最多 2 次);旅程取消/更改「不含傳染病及檢疫」;理賠必備文件官網頁未列 ⚠️ 待實查 | 官網明示:班機延誤需實際出發較預定晚 4 小時以上、定額型保險期間內以給付 2 次為限;旅程取消有「保險期間開始前 20 日起」除外期間;颱風等天災毀損需損失逾 25 萬元;信用卡盜用限掛失或止付前 24 小時內;現金竊盜需 24 小時內向當地警政報案取得證明 |
| 優勢 | 官網列明:人身保障、班機/行李延誤及損失、旅程更改取消;豪華型示例:旅平險 300 萬、傷害醫療 30 萬、旅程更改最高 12 萬、信用卡盜用最高 6 萬;突發疾病分不含傳染病(甲型)與含法定傳染病(乙型);24 小時線上投保試算 | 官網列明:旅平險(身故/失能/喪葬)、傷害醫療實支實付、個人賠償責任;國外不便險含班機延誤、行李延誤/損失、旅行文件損失、旅程取消/更改、食物中毒慰問金、居家/現金竊盜、信用卡盜用、班機改降、劫持補償、海外突發疾病、緊急救援費用;可官網線上投保 |
| 弱點 | 官網明示旅程取消/更改不含傳染病及檢疫;詳細除外事項官網僅載「依保單條款」未詳列;投保年齡範圍官網未公開 ⚠️ 待實查 | 官網明示年齡限制:海外突發疾病險(不含法傳)未滿 70 歲、(含法傳)滿 15 至未滿 70 歲;國內滿 70~未滿 80 歲保額最高 300 萬;未滿 15 歲僅提供喪葬費用不給付身故保險金 |
| 適合誰 | ⚠️ 待實查(官網未明文寫適用對象) | 官網僅依年齡與旅遊地區區分適用,未明文寫適合對象;其餘 ⚠️ 待實查 |
雙貓給結論

☀️ AMO:國泰產險 旅平險 那邊要小心「官網明示旅程取消/更改不含傳染病及檢疫;詳細除外事項官網僅載「依保單條款」未詳列;投保年齡範圍官網未公開 ⚠️ 待實查」;新安東京海上 旅平險 則要注意「官網明示年齡限制:海外突發疾病險(不含法傳)未滿 70 歲、(含法傳)滿 15 至未滿 70 歲;國內滿 70~未滿 80 歲保額最高 300 萬;未滿 15 歲僅提供喪葬費用不給付身故保險金」。兩邊的坑都先看完再選。

🌙 PIMI:⚠️ 待實查(官網未明文寫適用對象)就選 國泰產險 旅平險;官網僅依年齡與旅遊地區區分適用,未明文寫適合對象;其餘 ⚠️ 待實查就選 新安東京海上 旅平險。
每格數據以官方公開資訊為準逐項查核;標 ⚠️ 的欄位表示尚未完成查核。
